Produkteigenschaften
Artikel-Nr. | EEA00462AA |
Modell | Batteriespeicher |
Serie | RESU |
Versandindex | 91 |
Produktnummer: LG-EEA00462AA

Produktinformation LG RESU Flex BPU Batteriekontrolleinheit
Der modulare Hochvolt-Speicher FLEX bietet maximale Flexibilität bei der Installation und Erweiterung der Speicherkapazität. Das innovative Design erlaubt bis zu 4 Speichermodule flexibel an der Wand oder als kompakter Block zu montieren. Je nach Bedarf stehen 8,6 / 12,9 / 17,2 kWh nutzbare Speicherkapazität zur Verfügung. Eine Erweiterung um neue Speichermodule ist auch im Nachgang möglich.
Im Überblick:
Batteriekontrolleinheit für Hochvolt-Speichersystem
Gewicht Modul 16,6 kg
Spezifikationen
Elektrische Eigenschaften
Modellname | FLEX 8,6 | FLEX 12,9 | FLEX 17,2 | |
Anzahl an Batteriemodulen | 2 | 3 | 4 | |
Nutzbare Energie (DoD100%) [kWh] | 8,6 | 12,9 | 17,2 | |
Spannungsbereich [V] | 192~265,6 | 288~398,4 | 384~531,2 | |
max. Lade-/Entladestrom [A] | 22 | 22 | 22 | |
max. Lade-/Entladeleistung [kW] | 4,3 | 6,5 | 8,5 | |
Spitzenleistung (nur Entladen, für 3 Sek.) | 5 | 7 | 11 | |
Abmessungen1) [B x T x H in mm] | 665,2 x 665,2 x 148,4 | |||
Gewicht1) [kg] | Batteriemodul | 48,9 | ||
Batteriekontolleinheit | 16,6 | |||
Kommunikationsprotokoll | RS485 & CAN | |||
Maximale Schutzspannung [V] | 1.000 | |||
DC Schutz | Leistungsschalter | |||
Phasen | Einphasig und Dreiphasig |
Betriebsbedingungen
Installationsort | Drinnen / Draußen | |
Installationstyp | Stand- und Wandmontage | |
Betriebstemperatur [°C] | Laden | -10 ~ 50 |
Entladen | -10 ~ 50 | |
Betriebstemperatur (empfohlen) | 20 ~ 30 | |
Schutzklasse | IP55 |
Zertifizierungen
Sicherheit | Zelle | UL1642, IEC62619 |
Batteriepack | CE, RCM, UL1973, IEC62619, IEC62477-1, UL9540A, FCC, IEC61000-6-1/-2/-3 | |
Garantie | 80%@10 Jahre (in Deutschland) |
• Kompatible Wechselrichtermarken: KOSTAL (3-phase), Fronius (Single & 3-phase), SMA (Singlie & 3-phase), Goodwe (3-phase)
- Bitte schauen Sie in der aktuellsten Liste der kompatiblen Wechselrichter auf der Website von ESS Battery nach.
* Werte für 25 C°
1) Ohne Design Cover und Standfüße bzw. -Klammern
Hersteller: | LG |
Serie: | RESU |
Modell: | Batteriespeicher |
Lieferumfang: | Batteriekontrolleinheit |
Produkteigenschaften
Artikel-Nr. | EEA00462AA |
Modell | Batteriespeicher |
Serie | RESU |
Versandindex | 91 |