Artikel-Nr. | 32166 |
Modell | Batteriespeicher |
Serie | RESU StorEdge |
Versandindex | 151 |
7.764,06 €*
Lieferzeit: 2-5 Tage

Produktinformation StorEdge Energiespeichersystem SE10K-RWS / LG RESU 10
SolarEdge StorEdge® Dreiphasen-Wechselrichter
StorEdge® Produkte für netzgebundene Lösungen – Hauseigentümer können ihre Energie-Unabhängigkeit und -Einsparungen steigern, indem sie überschüssige Energie aus der Solarstromerzeugung in einer Batterie speichern. Die gespeicherte Energie kann bei Bedarf tagsüber oder nachts genutzt werden. SolarEdge's StorEdge netzgebundene Lösungen sind kompatibel mit den Hochvoltbatteriespeichern von LG Chem RESU sowie 48-V-Batterien von verschiedenen Batterieanbietern.
StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter – eine einzelne Wechselrichtereinheit kann direkt an eine oder mehrere 48-V-Batterien von verschiedenen Batterieanbietern angeschlossen werden. Dieser hocheffiziente Wechselrichter verwaltet die PV-Produktion und den PV-Verbrauch sowie die Batterieversorgung von Gebäuden mit dreiphasigem Netzanschluss mit einer Standard-Garantieleistung von 12 Jahren, die auf bis zu 25 Jahre erweiterbar ist. Die Wechselrichter-Modelle sind für Innen- und Außeninstallationen geeignet und haben einen Leistungsbereich von 5 kW bis 10 kW.
LG Chem Lithium-Ionen Akku System 48V RESU LV 10 Speicher
Kompakte Größe und einfach Installation – die kompakte und leichtgewichtige Natur des RESU ist erstklassig. Das System ist besonders einfach zu installieren und eignet sich sowohl für die Wand- als auch für die Bodenmontage im Innen- wie im Außenbereich. Durch den einfachen Anschluss gängiger Wechselrichter sinkt die Installationszeit und Kosten werden reduziert.
Starke Leistung – die neue RESU Serie zeichnet sich durch eine besonders hohe und konstante Leistung (z. B. 5,0 kW beim RESU 10,0 H) sowie einen hohen DC-Wirkungsgrad aus. Dank der L&S-Technologie von LG Chem kann eine Restkapazität von 80 % auch nach 10 Jahren gewährleistet werden.
Geprüfte Sicherheit – Sicherheit hat für LG Chem höchste Priorität. Daher setzt das Unternehmen bei seinen ESS-Lösungen auf die gleiche hochwertige und sichere Technologie wie bei der Entwicklung seiner Autobatterien. Alle Produkte werden zudem regelmäßig nach den gängigen globalen Standards geprüft und zertifiziert.
LG RESU 10 / StorEdge Energiespeichersystem SE10K-RWS
Energiespeichersystem bestehend aus:
- LG-Chem Lithium-Ionen Akkusystem 48V RESU 10
- StorEdge TM Dreiphasen-Wechselrichter SE10K-RWS
- SolarEdge Hausautomation-Modbus Zähler
- 3 SolarEdge Hausautomation-Stromwandler 100A
- 10 m DC-Solarleitung 1x35 qmm EN50618 schwarz
StorEdge® Dreiphasen-Wechselrichter
SE8K-RWS / SE10K-RWS
Gilt für Wechselrichter mit der Teilenummer | SEXK-XXS48XXXX | ||
SE8K-RWS | SE10K-RWS | Einheit | |
AUSGANG | |||
AC-Nennleistung | 8000 | 10000 | VA |
Maximale AC-Leistung | 8000 | 10000 | VA |
AC-Ausgangsspannung – Sternspannung / Phasenspannung (Nennspannung) | 380/220 ; 400/230 | VAC | |
AC-Ausgangsspannungsbereich – Phasenspannungsbereich | 184 - 264.5 | VAC | |
AC-Frequenz | 50/60 ± 5 | Hz | |
Maximaler Dauerausgangsstrom (pro Phase) | 13 | 16 | A |
Fehlerstromüberwachung/Fehlerstrom-Schutzschalter | 300 / 30 | mA | |
Unterstützte Netze — Dreiphasig | 3 / N / PE (Stern mit Nullleiter) | ||
Netzüberwachung, Schutz vor Inselbildung, konfigurierbarer Leistungsfaktor, konfigurierbare landesspezifische Schwellenwerte | Ja | ||
EINGANG − PV | |||
Maximale DC-Leistung (Modul STC) | 10800 | 13500 | W |
Trafoloser WR, ungeerdet | Ja | ||
Maximale Eingangsspannung | 900 | VDC | |
DC-Nenneingangsspannung | 750 | VDC | |
Maximaler Eingangsstrom | 13.5 | 16.5 | Adc |
Verpolungsschutz DC-Eingang | Ja | ||
Erdschlusserkennung | Empfindlichkeit 700 kΩ | ||
Maximaler Wirkungsgrad des Wechselrichters | 98 | ||
Europäischer (gewichteter) Wirkungsgrad | 97.6 | ||
EINGANG − BATTERIE | |||
Unterstützte Batterietypen(1) | SolarEdge Home Batterie 48V - BAT-05K48M0B-01 LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13(2), BYD Battery-Box LV 3,5/7,0/10,5/14,0 BYD Batterie-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 | ||
Anzahl der Batterien pro Wechselrichter | 1 | ||
Maximale DC-Leistung | 5000 | W | |
Eingangsspannungsbereich | 40-62 | VDC | |
Maximaler Dauereingangsstrom | 130 | ||
Maximale Entladeleistung Batterie-zu-Netz | 96.1 | % | |
Batterieverbindung | CAN | ||
WEITERE FUNKTIONEN | |||
Unterstützte Verbindungsschnittstellen | 2 x RS485, Ethernet, Zigbee-Kommunikationen für Smart Energy(3), WLAN(4), integrierter Mobilfunk (optional) | ||
ERFÜLLTE NORMEN | |||
Sicherheit | IEC-62109 | ||
Netzanschlussnormen(5) | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, G98 / G99 | ||
EMV | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3,IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | ||
RoHS | Ja | ||
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||
AC-Ausgang – Durchmesser der Kabelverschraubung | 15-21 | mm | |
Batterie-DC – Durchmesser der Kabelverschraubung | 2 x 8-11 | mm | |
PV DC-Eingang | 2 x MC4-Paar | ||
Abmessungen (H x B x T) | 853 x 316 x 193 | mm | |
Gewicht | 37 | kg | |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +60 | ˚C | |
Kühlung | Interne und externe Lüfter | ||
Geräuschemission | < 50 | dBA | |
Schutzart | IP65 – Außen- und Innenbereich | ||
Montage | Halterungen werden mitgeliefert |
(1) Die unterstützten Batteriemodelle finden Sie unter https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-storedge-3ph-inverter-supported-system-configurations-app-note.pdf.
(2) Beim Anschluss von zwei Batterien mit der RESU Plus Box werden alle Kombinationen von LG RESU 3.3, 6.5, 10 und 12 unterstützt. RESU 13 kann nur mit einem anderen RESU 13 verbunden werden.
(3) Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-zigbee-plug-in-wireless-communication-for-setapp-datasheet.pdf.
(4) WLAN-Anschluss erfordert eine externe Antenne. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-wifi-zigbee-antenna-datasheet.pdf.
(5) Alle Standards finden Sie im Downloadbereich der Kategorie Zertifikate: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads.
LG Home Battery RESU
Modelle | 48 V | |||
Resu 6,5 | Resu 10 | Resu 12 | ||
Gesamtenergie (kWh) 1) | 6,5 | 9,8 | 13,1 | |
nutzbare Energie (kWh) 2) | 5,9 | 8,8 | 11,7 | |
Kapazität (Ah) | 126 | 189 | 252 | |
Nominale Spannung (V) | 51,8 | |||
Spannungsbereich (V) | 52,0 – 48,8 | |||
Effizienz auf dem Hin- und Rückweg (%) 3) | > 95 | |||
max. Leistung (kW) | 4,2 | 5,0 | 5,0 | |
Spitzenleistung (kW) (nur für 3 Sekunden) | 4,6 | 4,6 | 7,0 11,0 (Backup-Mode) | |
Abmessungen (L x H x T, mm) | 452 x 656 x 120 | 452 x 484 x 227 | 452 x 626 x 227 | |
Gewicht (kg) | 52 | 75 | 92 | |
Installationstyp | Stehend und Wandmontage | |||
Betriebstemperatur (°C) | -10 – 45 | -10 – 45 | -10 – 50 | |
Gehäuseschutzklasse | IP55 | |||
Garantie | 80 % @ 10 Jahre | |||
Kommunikation | CAN2.0B | |||
Zertifikate | Zelle | UL1642 | ||
Produkt | UL1973/TUV(IEC 62619) / CE / FCC / RCM | TUV(IEC 62619) / CE / FCC / RCM | ||
1) die Gesamtenergie wird zu Beginn der Lebenszeit bei einer Temperatur T = 25 °C 2) der Nutzbare Enegrie basiert nur auf Batteriezelle 3) unter bestimmten Bedingungen |
Hersteller: | LG |
Serie: | RESU StorEdge |
Modell: | Batteriespeicher |
Lieferumfang: | Speicher und Wechselrichter |
Artikel-Nr. | 32166 |
Modell | Batteriespeicher |
Serie | RESU StorEdge |
Versandindex | 151 |